Aspiradores de Pó
Tensão (Volt) (50/60Hz) | 110/220 V |
Potência Máxima (watts) | 1200 |
Vácuo (mmH2O) | 2550 |
Vazão ar (m³/h) | 120 |
Reservatório (L/Tipo) | 11- plástico |
Motor | 1 estágio |
Peso (Kg) | 6 Kg |
Porta Acessórios | sim |
Nível de Ruído | 68 dBA |
Tensão (Volt) (50/60Hz) | 110/220 V |
Potência Máxima (watts) | 1200 |
Vácuo (mmH2O) | 2550 |
Vazão ar (m³/h) | 120 |
Reservatório (L/Tipo) | 11- plástico |
Motor | 1 estágio |
Peso (Kg) | 6 Kg |
Porta Acessórios | sim |
Nível de Ruído | 68 dBA |
Tensão (Volt) (50/60Hz) | 127/220 V |
Potência Máxima (watts) | 1200 |
Vácuo (mmH2O) | 1735 |
Vazão ar (m³/h) | 110 |
Reservatório (L/Tipo) | 18- plastico |
Motor | 1 |
Peso (Kg) | 8,4 Kg |
Porta Acessórios | sim |
Dimensão (CxLxA)cm | 31x31x52cm |
Tensão (Volt) (50/60Hz) | 127/220 V |
Potência Máxima (watts) | 1400 |
Vácuo (mmH2O) | 2400 |
Vazão ar (m³/h) | 215 |
Reservatório (L/Tipo) | 52- plástico |
Motor | 1 |
Peso (Kg) | 15,54 Kg |
Porta Acessórios | sim |
Dimensão (CxLxA)cm | 56x56x83cm |
Tensão (Volt) (50/60Hz) | 220 V |
Potência Máxima (watts) | 2400 |
Vácuo (mmH2O) | 2200 |
Vazão ar (m³/h) | 340 |
Reservatório (L/Tipo) | 62 – Inóx |
Motor | 2 motores |
Peso (Kg) | 26,96 |
Porta Acessórios | sim |
Dimensão (CxLxA)cm | 66x55x107cm |
Tensão (Volt) (50/60Hz) | 220 V |
Potência Máxima (watts) | 3600 |
Vácuo (mmH2O) | 2200 |
Vazão ar (m³/h) | 510 |
Reservatório (L/Tipo) | 89 – Inóx |
Motor | 3 motores |
Peso (Kg) | 28,1 |
Tensão (Volt) (50/60Hz) | 220 v |
Potência Máxima (watts) | 1000 |
Vácuo (mmH2O) | 2200 |
Vazão ar (m³/h) | 180 |
Reservatório (L/Tipo) | 65 – Inóx |
Motor | 1 motor |
Peso (Kg) | 33,5 |
REDES SOCIAIS