Baterias e carregadores, Makita
ESPECIFICAÇÕES
Tempo de recarga da bateria
– 18V 5.0Ah: 110min)
– 18V 4.0Ah: 90min
– 18 e 14.4V 3.0Ah: 60min
– 18 e 14.4V 2.0Ah: 45min
– 18V 1.5Ah: 30min
– 14.4 e 18V 1.3Ah: 30min
Tempo de recarga da bateria
– 18V 5.0Ah: 110min)
– 18V 4.0Ah: 90min
– 18 e 14.4V 3.0Ah: 60min
– 18 e 14.4V 2.0Ah: 45min
– 18V 1.5Ah: 30min
– 14.4 e 18V 1.3Ah: 30min
Tempo de recarga
– Bateria 18V 6.0 Ah: 55min
– Baterias 18 e 14.4V 5.0 Ah: 45min
– Baterias 18 e 14.4V 4.0 Ah: 36min
– Baterias 18 e 14.4V 3.0 Ah: 22min
– Baterias 18 e 14.4V 2.0 Ah: 18min
– Baterias 18 e 14.4V 1.5 Ah: 15min
– Baterias 18 e 14.4V 1.3 Ah: 15min
Tempo de recarga
– Bateria 18V 6.0 Ah: 55min
– Baterias 18 e 14.4V 5.0 Ah: 45min
– Baterias 18 e 14.4V 4.0 Ah: 36min
– Baterias 18 e 14.4V 3.0 Ah: 22min
– Baterias 18 e 14.4V 2.0 Ah: 18min
– Baterias 18 e 14.4V 1.5 Ah: 15min
– Baterias 18 e 14.4V 1.3 Ah: 15min
BATERIA BL1830B LI-ION 18V – 3.0AH
MODELO 197599-5
REDES SOCIAIS